Comfort Size Chart
Inches
Size | Shoulder Width | Bust | Length | Hem Girth | Sleeve Length |
S/42 | 15.55 | 38.58 | 44.09 | 46.45 | 24.80 |
M/44 | 15.94 | 40.15 | 44.88 | 47.24 | 25.19 |
L/46 | 16.33 | 41.73 | 45.66 | 48.81 | 25.59 |
XL/48 | 16.73 | 43.30 | 46.45 | 50.39 | 25.98 |
2XL/50 | 17.12 | 44.88 | 46.45 | 51.96 | 25.98 |
1inch = 2.54cm
Centimeters
Size | Shoulder Width | Bust | Length | Hem Girth | Sleeve Length |
S/42 | 39.5 | 98 | 112 | 118 | 63 |
M/44 | 40.5 | 102 | 114 | 120 | 64 |
L/46 | 41.5 | 106 | 116 | 124 | 65 |
XL/48 | 42.5 | 110 | 118 | 128 | 66 |
2XL/50 | 43.5 | 114 | 118 | 132 | 66 |
1cm = 0.393701in