Comfort Size Chart
Inches
Size | Bust | Body Length | Shoulder | Sleeve Length |
S | 40.15 | 26.77 | 18.03 | 22.44 |
M | 42.12 | 27.36 | 18.5 | 22.83 |
L | 44.09 | 27.95 | 18.89 | 23.22 |
XL | 46.06 | 28.74 | 19.29 | 23.62 |
XXL | 48.03 | 29.52 | 19.92 | 24.01 |
XXXL | 50 | 30.11 | 20.39 | 24.40 |
4XL | 51.96 | 30.70 | 20.86 | 24.80 |
5XL | 53.93 | 31.29 | 21.33 | 25.19 |
Centimeters
Size | Bust | Body Length | Shoulder | Sleeve Length |
S | 102 | 68 | 45.8 | 57 |
M | 107 | 69.5 | 47 | 58 |
L | 112 | 71 | 48 | 59 |
XL | 117 | 73 | 46 | 60 |
XXL | 122 | 75 | 50.6 | 61 |
XXXL | 127 | 76.5 | 51.8 | 62 |
4XL | 132 | 78 | 53 | 63 |
5XL | 137 | 79.5 | 54.2 | 64 |