Comfort Size Chart - LONG
Inches
Size | US | UK | AU | EU | Waist | Weight |
S | 4-6 | 8-10 | 8 | 34-36 | 22.3-26.3in | 88-110lb |
M/L | 8-12 | 12-16 | 10-12 | 38-40 | 26.3-30in | 110-138lb |
XL/XXL | 16-20 | 20-24 | 14-16 | 46-50 | 30-35.4in | 139-176lb |
XXXL | 24-26 | 28-30 | 18 | 54-56 | 36.7-40.6in | 176-220lb |
Centimeters
Size | US | UK | AU | EU | Waist | Weight |
S | 4-6 | 8-10 | 8 | 34-36 | 56.7-66.7cm | 40-50kg |
M/L | 8-12 | 12-16 | 10-12 | 38-40 | 66.7-76.7cm | 50-62.5kg |
XL/XXL | 16-20 | 20-24 | 14-16 | 46-50 | 76.7-90cm | 63-80kg |
XXXL | 24-26 | 28-30 | 18 | 54-56 | 93.3-103.3cm | 80-100kg |
Comfort Size Chart - SHORT
Inches
Size | Waist | Length |
S | 22in | 14.7in |
M/L | 22.8in | 15.3in |
XL/XXL | 24.4in | 15.9in |
XXXL | 26.7in | 16.5in |
Centimeters
Size | Waist | Length |
S | 56cm | 37.5cm |
M/L | 58cm | 39cm |
XL/XXL | 62cm | 40.5cm |
XXXL | 68cm | 41.8cm |